01/11-01/13
01/17-01/20
03/06-03/08
03/28-03/30
04/10-04/12
04/17-04/19
05/10-05/12
07/17-07/19
Pradera Verde Golf and Country Club
07/28-08/02
08/07-08/08
08/15-08/17
08/30-09/01
09/04-09/06
09/25-09/27
10/02-10/04
10/18-10/20
10/31-11/03
11/20-11/21
12/11-12/13
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -521- |
2 | 4 | -367- |
3 | 3 | -155- |
4 | 4 | -372- |
5 | 4 | -378- |
6 | 3 | -182- |
7 | 4 | -390- |
8 | 5 | -472- |
9 | 4 | -370- |
10 | 4 | -385- |
11 | 4 | -372- |
12 | 5 | -488- |
13 | 3 | -170- |
14 | 4 | -340- |
15 | 4 | -360- |
16 | 3 | -161- |
17 | 5 | -520- |
18 | 4 | -378- |
72 | 6381 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
30 | 0 | 30 | |
2 | 0 | 2 | |
54 | 1 | 55 | |
11 | 0 | 11 | |
4 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 104 | 1 | 105 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |