01/11-01/13
01/17-01/20
03/06-03/08
03/28-03/30
04/10-04/12
04/17-04/19
05/10-05/12
07/17-07/19
Pradera Verde Golf and Country Club
07/28-08/02
08/07-08/08
08/15-08/17
08/30-09/01
09/04-09/06
09/25-09/27
10/02-10/04
10/18-10/20
10/31-11/03
11/20-11/21
12/11-12/13
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -472- |
| 2 | 3 | -163- |
| 3 | 4 | -373- |
| 4 | 4 | -405- |
| 5 | 5 | -515- |
| 6 | 4 | -363- |
| 7 | 4 | -385- |
| 8 | 4 | -364- |
| 9 | 3 | -173- |
| 10 | 4 | -357- |
| 11 | 4 | -348- |
| 12 | 5 | -505- |
| 13 | 4 | -371- |
| 14 | 3 | -153- |
| 15 | 5 | -517- |
| 16 | 3 | -160- |
| 17 | 4 | -352- |
| 18 | 4 | -360- |
| 72 | 6336 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
34 | 40 | 74 |
| 總數 | 34 | 40 | 74 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |