01/10-01/12
01/17-01/19
01/24-01/26
04/09-04/10
04/24-04/27
05/22-05/23
05/28-05/30
06/27-06/29
07/16-07/17
08/06-08/08
08/13-08/14
09/18-09/20
09/23-09/25
10/30-11/02
11/19-11/20
12/03-12/05
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -400- |
2 | 3 | -166- |
3 | 5 | -500- |
4 | 4 | -370- |
5 | 4 | -280- |
6 | 4 | -380- |
7 | 5 | -500- |
8 | 4 | -350- |
9 | 3 | -130- |
10 | 3 | -135- |
11 | 4 | -388- |
12 | 4 | -380- |
13 | 4 | -370- |
14 | 5 | -470- |
15 | 5 | -470- |
16 | 3 | -140- |
17 | 4 | -350- |
18 | 4 | -390- |
72 | 6169 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
12 | 0 | 12 | |
3 | 0 | 3 | |
69 | 9 | 78 | |
1 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 91 | 9 | 100 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |