01/11-01/13
01/17-01/20
03/06-03/08
03/28-03/30
04/10-04/12
04/17-04/19
05/10-05/12
07/17-07/19
Pradera Verde Golf and Country Club
07/28-08/02
08/07-08/08
08/15-08/17
08/30-09/01
09/04-09/06
09/25-09/27
10/02-10/04
10/18-10/20
10/31-11/03
11/20-11/21
12/11-12/13
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -483- |
| 2 | 3 | -143- |
| 3 | 4 | -366- |
| 4 | 4 | -346- |
| 5 | 5 | -496- |
| 6 | 4 | -370- |
| 7 | 3 | -152- |
| 8 | 4 | -331- |
| 9 | 4 | -375- |
| 10 | 5 | -493- |
| 11 | 4 | -376- |
| 12 | 4 | -351- |
| 13 | 3 | -145- |
| 14 | 4 | -374- |
| 15 | 4 | -327- |
| 16 | 3 | -175- |
| 17 | 4 | -400- |
| 18 | 5 | -496- |
| 72 | 6199 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
24 | 0 | 24 |
|
53 | 0 | 53 |
|
24 | 0 | 24 |
|
1 | 0 | 1 |
|
3 | 0 | 3 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 108 | 0 | 108 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |