01/08-01/10
08/24-08/25
09/08-09/10
09/14-09/15
09/24-09/26
10/06-10/08
10/13-10/15
11/03-11/05
11/09-11/10
12/01-12/03
12/22-12/24
洞 | 標准杆 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | 521 |
2 | 4 | 367 |
3 | 3 | 155 |
4 | 4 | 372 |
5 | 4 | 378 |
6 | 3 | 182 |
7 | 4 | 390 |
8 | 5 | 472 |
9 | 4 | 370 |
10 | 4 | 385 |
11 | 4 | 372 |
12 | 5 | 488 |
13 | 3 | 170 |
14 | 4 | 340 |
15 | 4 | 360 |
16 | 3 | 161 |
17 | 5 | 520 |
18 | 4 | 378 |
72 | 6381 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
63 | 23 | 86 |
總數 | 63 | 23 | 86 |
2012- 2023 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |