11/08-11/10
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -500- |
| 2 | 3 | -160- |
| 3 | 4 | -380- |
| 4 | 4 | -360- |
| 5 | 5 | -520- |
| 6 | 4 | -395- |
| 7 | 3 | -170- |
| 8 | 4 | -340- |
| 9 | 4 | -370- |
| 10 | 5 | -495- |
| 11 | 4 | -395- |
| 12 | 4 | -360- |
| 13 | 3 | -155- |
| 14 | 4 | -390- |
| 15 | 4 | -295- |
| 16 | 3 | -160- |
| 17 | 4 | -375- |
| 18 | 5 | -490- |
| 72 | 6310 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
75 | ||
| 總數 | 0 | 0 | 75 |
| 2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |