01/17-01/19
06/10-06/11
07/21-07/23
08/06-08/07
08/13-08/15
08/20-08/22
08/25-08/27
10/21-10/23
11/11-11/12
11/18-11/20
12/23-12/25
洞 | 標准杆 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | 521 |
2 | 4 | 367 |
3 | 3 | 155 |
4 | 4 | 372 |
5 | 4 | 378 |
6 | 3 | 182 |
7 | 4 | 390 |
8 | 5 | 472 |
9 | 4 | 370 |
10 | 4 | 385 |
11 | 4 | 372 |
12 | 5 | 488 |
13 | 3 | 170 |
14 | 4 | 340 |
15 | 4 | 360 |
16 | 3 | 161 |
17 | 5 | 520 |
18 | 4 | 378 |
72 | 6381 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
77 | 18 | 95 |
總數 | 77 | 18 | 95 |
2012- 2023 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |