01/12-01/14
03/29-03/31
05/11-05/13
05/16-05/18
05/23-05/25
07/18-07/20
The Manila Southwoods Golf and Country Club
07/25-07/27
08/07-08/08
08/30-09/01
09/14-09/16
09/26-09/28
10/03-10/05
10/12-10/14
10/18-10/19
10/25-10/28
11/07-11/09
11/14-11/16
11/28-11/29
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -524- |
2 | 4 | -402- |
3 | 4 | -293- |
4 | 5 | -540- |
5 | 4 | -327- |
6 | 3 | -155- |
7 | 4 | -405- |
8 | 4 | -391- |
9 | 3 | -165- |
10 | 5 | -531- |
11 | 4 | -350- |
12 | 3 | -163- |
13 | 5 | -485- |
14 | 3 | -147- |
15 | 4 | -346- |
16 | 4 | -387- |
17 | 4 | -370- |
18 | 4 | -360- |
72 | 6341 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
43 | 14 | 57 | |
總數 | 43 | 14 | 57 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |