01/11-01/13
01/17-01/20
03/06-03/08
03/28-03/30
04/10-04/12
04/17-04/19
05/10-05/12
07/17-07/19
Pradera Verde Golf and Country Club
07/28-08/02
08/07-08/08
08/15-08/17
08/30-09/01
09/04-09/06
09/25-09/27
10/02-10/04
10/18-10/20
10/31-11/03
11/20-11/21
12/11-12/13
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -340- |
| 2 | 4 | -365- |
| 3 | 3 | -165- |
| 4 | 5 | -510- |
| 5 | 4 | -370- |
| 6 | 4 | -360- |
| 7 | 3 | -158- |
| 8 | 5 | -514- |
| 9 | 4 | -386- |
| 10 | 4 | -340- |
| 11 | 5 | -512- |
| 12 | 3 | -173- |
| 13 | 4 | -375- |
| 14 | 4 | -380- |
| 15 | 4 | -345- |
| 16 | 4 | -380- |
| 17 | 3 | -169- |
| 18 | 5 | -490- |
| 72 | 6332 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
27 | 0 | 27 |
|
52 | 1 | 53 |
|
17 | 0 | 17 |
|
2 | 0 | 2 |
|
4 | 0 | 4 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 107 | 1 | 108 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |