01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -521- |
2 | 4 | -367- |
3 | 3 | -155- |
4 | 4 | -372- |
5 | 4 | -378- |
6 | 3 | -182- |
7 | 4 | -390- |
8 | 5 | -472- |
9 | 4 | -370- |
10 | 4 | -385- |
11 | 4 | -372- |
12 | 5 | -488- |
13 | 3 | -170- |
14 | 4 | -340- |
15 | 4 | -360- |
16 | 3 | -161- |
17 | 5 | -520- |
18 | 4 | -378- |
72 | 6381 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
30 | 0 | 30 |
![]() |
2 | 0 | 2 |
![]() |
54 | 1 | 55 |
![]() |
11 | 0 | 11 |
![]() |
4 | 0 | 4 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
總數 | 104 | 1 | 105 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |