01/17-01/19
06/10-06/11
07/21-07/23
08/06-08/07
08/13-08/15
08/20-08/22
08/25-08/27
10/21-10/23
11/11-11/12
11/18-11/20
12/23-12/25
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -368- |
| 2 | 3 | -165- |
| 3 | 4 | -366- |
| 4 | 3 | -167- |
| 5 | 4 | -368- |
| 6 | 5 | -517- |
| 7 | 4 | -382- |
| 8 | 4 | -378- |
| 9 | 5 | -530- |
| 10 | 4 | -360- |
| 11 | 3 | -165- |
| 12 | 4 | -380- |
| 13 | 5 | -502- |
| 14 | 4 | -348- |
| 15 | 4 | -373- |
| 16 | 3 | -163- |
| 17 | 4 | -378- |
| 18 | 5 | -530- |
| 72 | 6440 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
78 | 14 | 92 |
| 總數 | 78 | 14 | 92 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |