01/17-01/19
06/10-06/11
07/21-07/23
08/06-08/07
08/13-08/15
08/20-08/22
08/25-08/27
10/21-10/23
11/11-11/12
11/18-11/20
12/23-12/25
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -525- |
| 2 | 4 | -352- |
| 3 | 3 | -165- |
| 4 | 4 | -365- |
| 5 | 4 | -345- |
| 6 | 3 | -185- |
| 7 | 4 | -385- |
| 8 | 5 | -468- |
| 9 | 4 | -365- |
| 10 | 4 | -385- |
| 11 | 4 | -365- |
| 12 | 5 | -485- |
| 13 | 3 | -154- |
| 14 | 4 | -360- |
| 15 | 4 | -370- |
| 16 | 3 | -157- |
| 17 | 5 | -520- |
| 18 | 4 | -378- |
| 72 | 6329 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
78 | 12 | 90 |
| 總數 | 78 | 12 | 90 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |