01/10-01/12
01/17-01/19
01/24-01/26
04/09-04/10
04/24-04/27
05/22-05/23
05/28-05/30
06/27-06/29
07/16-07/17
08/06-08/08
08/13-08/14
09/18-09/20
09/23-09/25
10/30-11/02
11/19-11/20
12/03-12/05
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -0- |
| 2 | 3 | -0- |
| 3 | 5 | -0- |
| 4 | 4 | -0- |
| 5 | 5 | -0- |
| 6 | 4 | -0- |
| 7 | 4 | -0- |
| 8 | 3 | -0- |
| 9 | 4 | -0- |
| 10 | 4 | -0- |
| 11 | 4 | -0- |
| 12 | 3 | -0- |
| 13 | 4 | -0- |
| 14 | 4 | -0- |
| 15 | 3 | -0- |
| 16 | 4 | -0- |
| 17 | 5 | -0- |
| 18 | 5 | -0- |
| 72 | 0 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
21 | 0 | 21 |
|
1 | 0 | 1 |
|
47 | 1 | 48 |
|
3 | 0 | 3 |
|
7 | 0 | 7 |
|
8 | 0 | 8 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 92 | 1 | 93 |
| 2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |