01/10-01/12
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -400- |
2 | 3 | -166- |
3 | 5 | -484- |
4 | 4 | -360- |
5 | 4 | -255- |
6 | 4 | -377- |
7 | 5 | -500- |
8 | 4 | -374- |
9 | 3 | -132- |
10 | 3 | -137- |
11 | 4 | -390- |
12 | 4 | -370- |
13 | 4 | -370- |
14 | 5 | -495- |
15 | 5 | -455- |
16 | 3 | -155- |
17 | 4 | -330- |
18 | 4 | -385- |
72 | 6135 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
37 | 0 | 37 | |
3 | 0 | 3 | |
57 | 5 | 62 | |
5 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 103 | 5 | 108 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |