01/08-01/10
08/24-08/25
09/08-09/10
09/14-09/15
09/24-09/26
10/06-10/08
10/13-10/15
11/03-11/05
11/09-11/10
12/01-12/03
12/22-12/24
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -365- |
2 | 3 | -174- |
3 | 4 | -361- |
4 | 3 | -172- |
5 | 4 | -370- |
6 | 5 | -492- |
7 | 4 | -377- |
8 | 4 | -374- |
9 | 5 | -533- |
10 | 4 | -360- |
11 | 3 | -165- |
12 | 4 | -405- |
13 | 5 | -474- |
14 | 4 | -348- |
15 | 4 | -366- |
16 | 3 | -162- |
17 | 4 | -382- |
18 | 5 | -530- |
72 | 6410 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
57 | 13 | 70 |
總數 | 57 | 13 | 70 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |