01/08-01/10
08/24-08/25
09/08-09/10
09/14-09/15
09/24-09/26
10/06-10/08
10/13-10/15
11/03-11/05
11/09-11/10
12/01-12/03
12/22-12/24
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -500- |
2 | 3 | -130- |
3 | 4 | -380- |
4 | 4 | -360- |
5 | 5 | -520- |
6 | 4 | -395- |
7 | 3 | -170- |
8 | 4 | -340- |
9 | 4 | -370- |
10 | 5 | -495- |
11 | 4 | -395- |
12 | 4 | -360- |
13 | 3 | -155- |
14 | 4 | -390- |
15 | 4 | -295- |
16 | 3 | -160- |
17 | 4 | -375- |
18 | 5 | -490- |
72 | 6280 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
25 | 0 | 25 | |
40 | 1 | 41 | |
14 | 0 | 14 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 88 | 1 | 89 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |