01/17-01/19
06/10-06/11
07/21-07/23
08/06-08/07
08/13-08/15
08/20-08/22
08/25-08/27
10/21-10/23
11/11-11/12
11/18-11/20
12/23-12/25
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -500- |
2 | 3 | -130- |
3 | 4 | -380- |
4 | 4 | -360- |
5 | 5 | -520- |
6 | 4 | -395- |
7 | 3 | -170- |
8 | 4 | -340- |
9 | 4 | -370- |
10 | 5 | -495- |
11 | 4 | -395- |
12 | 4 | -360- |
13 | 3 | -155- |
14 | 4 | -390- |
15 | 4 | -295- |
16 | 3 | -160- |
17 | 4 | -375- |
18 | 5 | -490- |
72 | 6280 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
25 | 0 | 25 | |
40 | 1 | 41 | |
14 | 0 | 14 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 88 | 1 | 89 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |