01/07-01/09
04/26-04/27
05/19-05/21
06/01-06/02
06/08-06/10
06/16-06/18
06/24-06/26
07/28-07/30
08/09-08/10
09/07-09/09
09/12-09/13
09/21-09/23
09/28-09/30
10/14-10/16
11/09-11/11
11/16-11/18
12/14-12/17
12/21-12/23
12/26-12/31
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -521- |
2 | 4 | -367- |
3 | 3 | -155- |
4 | 4 | -372- |
5 | 4 | -378- |
6 | 3 | -182- |
7 | 4 | -390- |
8 | 5 | -472- |
9 | 4 | -370- |
10 | 4 | -385- |
11 | 4 | -372- |
12 | 5 | -488- |
13 | 3 | -170- |
14 | 4 | -340- |
15 | 4 | -360- |
16 | 3 | -161- |
17 | 5 | -520- |
18 | 4 | -378- |
72 | 6381 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
53 | 20 | 73 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
總數 | 54 | 21 | 75 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |