01/10-01/12
01/17-01/19
01/24-01/26
04/09-04/10
04/24-04/27
05/22-05/23
05/28-05/30
06/27-06/29
07/16-07/17
08/06-08/08
08/13-08/14
09/18-09/20
09/23-09/25
10/30-11/02
11/19-11/20
12/03-12/05
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -376- |
2 | 5 | -492- |
3 | 3 | -178- |
4 | 4 | -397- |
5 | 4 | -344- |
6 | 5 | -512- |
7 | 4 | -325- |
8 | 3 | -159- |
9 | 4 | -366- |
10 | 4 | -359- |
11 | 4 | -393- |
12 | 3 | -191- |
13 | 4 | -374- |
14 | 4 | -391- |
15 | 5 | -516- |
16 | 4 | -360- |
17 | 3 | -148- |
18 | 5 | -473- |
72 | 6354 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
75 | 1 | 76 | |
30 | 0 | 30 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 107 | 1 | 108 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |