01/08-01/10
08/24-08/25
09/08-09/10
09/14-09/15
09/24-09/26
10/06-10/08
10/13-10/15
11/03-11/05
11/09-11/10
12/01-12/03
12/22-12/24
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -378- |
2 | 4 | -378- |
3 | 4 | -360- |
4 | 3 | -152- |
5 | 4 | -320- |
6 | 5 | -520- |
7 | 4 | -342- |
8 | 3 | -135- |
9 | 5 | -502- |
10 | 4 | -340- |
11 | 4 | -335- |
12 | 3 | -160- |
13 | 4 | -333- |
14 | 3 | -152- |
15 | 4 | -365- |
16 | 5 | -462- |
17 | 4 | -348- |
18 | 5 | -305- |
72 | 5887 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
55 | 47 | 102 | |
總數 | 55 | 47 | 102 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |