01/11-01/13
01/17-01/20
03/06-03/08
03/28-03/30
04/10-04/12
04/17-04/19
05/10-05/12
07/17-07/19
Pradera Verde Golf and Country Club
07/28-08/02
08/07-08/08
08/15-08/17
08/30-09/01
09/04-09/06
09/25-09/27
10/02-10/04
10/18-10/20
10/31-11/03
11/20-11/21
12/11-12/13
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -374- |
2 | 5 | -565- |
3 | 4 | -370- |
4 | 3 | -154- |
5 | 4 | -343- |
6 | 4 | -358- |
7 | 5 | -492- |
8 | 3 | -154- |
9 | 4 | -360- |
10 | 4 | -375- |
11 | 3 | -160- |
12 | 4 | -380- |
13 | 4 | -305- |
14 | 4 | -335- |
15 | 5 | -459- |
16 | 5 | -540- |
17 | 4 | -353- |
18 | 3 | -140- |
72 | 6217 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
31 | 0 | 31 | |
50 | 1 | 51 | |
19 | 0 | 19 | |
4 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 105 | 1 | 106 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |