01/11-01/13
01/17-01/20
03/06-03/08
03/28-03/30
04/10-04/12
04/17-04/19
05/10-05/12
07/17-07/19
Pradera Verde Golf and Country Club
07/28-08/02
08/07-08/08
08/15-08/17
08/30-09/01
09/04-09/06
09/25-09/27
10/02-10/04
10/18-10/20
10/31-11/03
11/20-11/21
12/11-12/13
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -409- |
2 | 5 | -495- |
3 | 3 | -140- |
4 | 4 | -344- |
5 | 4 | -417- |
6 | 3 | -140- |
7 | 4 | -402- |
8 | 5 | -502- |
9 | 4 | -386- |
10 | 5 | -505- |
11 | 3 | -191- |
12 | 4 | -342- |
13 | 4 | -405- |
14 | 5 | -488- |
15 | 4 | -408- |
16 | 4 | -374- |
17 | 3 | -148- |
18 | 4 | -365- |
72 | 6461 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
11 | 0 | 11 | |
46 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 8 | |
31 | 1 | 32 | |
12 | 8 | 20 | |
5 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 116 | 9 | 125 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |