01/04-12/31
03/22-01/04
07/14-11/14
09/10-10/30
09/21
09/21-11/21
09/21
09/25-10/31
10/13-11/21
10/27-10/28
10/30-10/31
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 4 | 364/319/308 |
2 | 5 | 534/488/460 |
3 | 4 | 370/320/300 |
4 | 3 | 165/136/93 |
5 | 5 | 553/546/509 |
6 | 4 | 414/405/366 |
7 | 4 | 370/350/295 |
8 | 3 | 165/160/113 |
9 | 4 | 372/345/307 |
10 | 4 | 375/317/285 |
11 | 4 | 432/348/326 |
12 | 3 | 150/135/106 |
13 | 5 | 527/500/478 |
14 | 4 | 397/322/295 |
15 | 4 | 350/278/254 |
16 | 3 | 200/142/118 |
17 | 5 | 504/456/419 |
18 | 4 | 390/350/320 |
72 | 6632/5917/5352 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 6 | 7 |
![]() |
0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 7 | 8 |
2012- 2023 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |