01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
11/06-11/08
11/13-11/15
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 4 | -376- |
2 | 5 | -492- |
3 | 3 | -178- |
4 | 4 | -397- |
5 | 4 | -344- |
6 | 5 | -512- |
7 | 4 | -325- |
8 | 3 | -159- |
9 | 4 | -366- |
10 | 4 | -359- |
11 | 4 | -393- |
12 | 3 | -191- |
13 | 4 | -374- |
14 | 4 | -391- |
15 | 5 | -516- |
16 | 4 | -360- |
17 | 3 | -148- |
18 | 5 | -473- |
72 | 6354 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
75 | 1 | 76 | |
30 | 0 | 30 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
总数 | 107 | 1 | 108 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |