01/12-01/14
03/29-03/31
05/11-05/13
05/16-05/18
05/23-05/25
07/18-07/20
The Manila Southwoods Golf and Country Club
07/25-07/27
08/07-08/08
08/30-09/01
09/14-09/16
09/26-09/28
10/03-10/05
10/12-10/14
10/18-10/19
10/25-10/28
11/07-11/09
11/14-11/16
11/28-11/29
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -390- |
2 | 4 | -318- |
3 | 5 | -495- |
4 | 3 | -162- |
5 | 5 | -540- |
6 | 4 | -406- |
7 | 4 | -375- |
8 | 3 | -152- |
9 | 4 | -365- |
10 | 3 | -177- |
11 | 4 | -383- |
12 | 5 | -460- |
13 | 4 | -383- |
14 | 4 | -396- |
15 | 4 | -359- |
16 | 5 | -475- |
17 | 3 | -157- |
18 | 4 | -336- |
72 | 6329 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
43 | 15 | 58 | |
總數 | 43 | 15 | 58 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |