01/09-01/11
01/23-01/25
01/30-02/01
03/11-03/13
03/18-03/19
04/14-04/15
04/23-04/26
05/13-05/15
06/05-06/07
06/12-06/14
06/25-06/27
07/29-07/30
08/05-08/07
08/12-08/14
09/09-09/11
09/24-09/26
10/22-10/25
11/17-11/18
12/02-12/04
洞 | 標准杆 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | 500 |
2 | 3 | 130 |
3 | 4 | 365 |
4 | 4 | 360 |
5 | 5 | 500 |
6 | 4 | 380 |
7 | 3 | 152 |
8 | 4 | 340 |
9 | 4 | 370 |
10 | 5 | 480 |
11 | 4 | 380 |
12 | 4 | 360 |
13 | 3 | 155 |
14 | 4 | 363 |
15 | 4 | 325 |
16 | 3 | 170 |
17 | 4 | 400 |
18 | 5 | 500 |
72 | 6230 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
THA | 27 | 0 | 27 |
KOR | 5 | 0 | 5 |
TPE | 51 | 0 | 51 |
PHI | 1 | 0 | 1 |
CHN | 17 | 1 | 18 |
RSA | 1 | 0 | 1 |
MAS | 3 | 0 | 3 |
JPN | 2 | 0 | 2 |
總數 | 107 | 1 | 108 |
2012- 2023 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |