01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | 521 |
2 | 4 | 367 |
3 | 3 | 155 |
4 | 4 | 372 |
5 | 4 | 378 |
6 | 3 | 182 |
7 | 4 | 390 |
8 | 5 | 472 |
9 | 4 | 370 |
10 | 4 | 385 |
11 | 4 | 372 |
12 | 5 | 488 |
13 | 3 | 170 |
14 | 4 | 340 |
15 | 4 | 360 |
16 | 3 | 161 |
17 | 5 | 520 |
18 | 4 | 378 |
72 | 6381 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
30 | 0 | 30 | |
2 | 0 | 2 | |
54 | 1 | 55 | |
11 | 0 | 11 | |
4 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 104 | 1 | 105 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |