01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
11/06-11/08
11/13-11/15
12/11-12/13
12/18-12/20
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -355- |
2 | 3 | -145- |
3 | 5 | -481- |
4 | 4 | -344- |
5 | 5 | -547- |
6 | 4 | -375- |
7 | 4 | -345- |
8 | 3 | -175- |
9 | 4 | -365- |
10 | 4 | -391- |
11 | 4 | -358- |
12 | 3 | -142- |
13 | 4 | -366- |
14 | 4 | -338- |
15 | 3 | -175- |
16 | 4 | -409- |
17 | 5 | -456- |
18 | 5 | -520- |
72 | 6287 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
27 | 0 | 27 | |
58 | 4 | 62 | |
11 | 0 | 11 | |
2 | 0 | 2 | |
總數 | 98 | 4 | 102 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |