02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -358- |
| 2 | 3 | -146- |
| 3 | 5 | -479- |
| 4 | 4 | -345- |
| 5 | 5 | -535- |
| 6 | 3 | -159- |
| 7 | 4 | -403- |
| 8 | 3 | -158- |
| 9 | 5 | -516- |
| 10 | 4 | -350- |
| 11 | 4 | -368- |
| 12 | 4 | -407- |
| 13 | 3 | -162- |
| 14 | 5 | -513- |
| 15 | 4 | -350- |
| 16 | 5 | -536- |
| 17 | 3 | -151- |
| 18 | 4 | -405- |
| 72 | 6341 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
23 | 0 | 23 |
|
28 | 0 | 28 |
|
21 | 0 | 21 |
|
8 | 0 | 8 |
|
38 | 0 | 38 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 122 | 0 | 122 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |