02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
04/15-04/17
04/21-04/23
05/14-05/16
05/21-05/24
06/03-06/05
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -529- |
| 2 | 3 | -162- |
| 3 | 4 | -363- |
| 4 | 4 | -370- |
| 5 | 5 | -520- |
| 6 | 4 | -396- |
| 7 | 3 | -170- |
| 8 | 4 | -348- |
| 9 | 4 | -405- |
| 10 | 5 | -511- |
| 11 | 4 | -416- |
| 12 | 4 | -372- |
| 13 | 3 | -150- |
| 14 | 4 | -423- |
| 15 | 4 | -333- |
| 16 | 3 | -174- |
| 17 | 4 | -408- |
| 18 | 5 | -517- |
| 72 | 6567 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
38 | 0 | 38 |
|
17 | 0 | 17 |
|
48 | 1 | 49 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 107 | 1 | 108 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |