02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
04/15-04/17
04/21-04/23
05/14-05/16
05/21-05/24
06/03-06/05
06/24-06/26
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -384- |
| 2 | 3 | -170- |
| 3 | 4 | -339- |
| 4 | 3 | -197- |
| 5 | 4 | -405- |
| 6 | 5 | -472- |
| 7 | 4 | -373- |
| 8 | 4 | -352- |
| 9 | 5 | -555- |
| 10 | 4 | -360- |
| 11 | 3 | -142- |
| 12 | 4 | -418- |
| 13 | 5 | -536- |
| 14 | 4 | -351- |
| 15 | 4 | -386- |
| 16 | 3 | -161- |
| 17 | 4 | -403- |
| 18 | 5 | -495- |
| 72 | 6499 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
61 | 4 | 65 |
|
29 | 0 | 29 |
|
14 | 0 | 14 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 109 | 4 | 113 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |