02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
04/15-04/17
04/21-04/23
05/14-05/16
05/21-05/24
06/03-06/05
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -362- |
| 2 | 3 | -160- |
| 3 | 4 | -339- |
| 4 | 3 | -171- |
| 5 | 4 | -372- |
| 6 | 5 | -470- |
| 7 | 4 | -344- |
| 8 | 4 | -368- |
| 9 | 5 | -529- |
| 10 | 4 | -353- |
| 11 | 3 | -130- |
| 12 | 4 | -357- |
| 13 | 5 | -510- |
| 14 | 4 | -351- |
| 15 | 4 | -330- |
| 16 | 3 | -151- |
| 17 | 4 | -382- |
| 18 | 5 | -495- |
| 72 | 6174 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
50 | 9 | 59 |
|
8 | 0 | 8 |
|
3 | 1 | 4 |
| 總數 | 61 | 10 | 71 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |