02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
04/15-04/17
04/21-04/23
05/14-05/16
05/21-05/24
06/03-06/05
06/24-06/26
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -527- |
| 2 | 3 | -175- |
| 3 | 4 | -413- |
| 4 | 4 | -359- |
| 5 | 4 | -329- |
| 6 | 5 | -473- |
| 7 | 4 | -331- |
| 8 | 4 | -351- |
| 9 | 3 | -155- |
| 10 | 4 | -414- |
| 11 | 3 | -148- |
| 12 | 4 | -385- |
| 13 | 4 | -355- |
| 14 | 4 | -352- |
| 15 | 4 | -366- |
| 16 | 3 | -182- |
| 17 | 5 | -499- |
| 18 | 5 | -541- |
| 72 | 6355 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
58 | 8 | 66 |
|
24 | 0 | 24 |
|
10 | 0 | 10 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 95 | 8 | 103 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |