02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
04/15-04/17
04/21-04/23
05/14-05/16
05/21-05/24
06/03-06/05
06/24-06/26
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -474- |
| 2 | 4 | -311- |
| 3 | 4 | -380- |
| 4 | 3 | -117- |
| 5 | 5 | -569- |
| 6 | 3 | -166- |
| 7 | 4 | -352- |
| 8 | 4 | -362- |
| 9 | 4 | -400- |
| 10 | 4 | -390- |
| 11 | 5 | -525- |
| 12 | 4 | -345- |
| 13 | 3 | -154- |
| 14 | 4 | -351- |
| 15 | 4 | -418- |
| 16 | 4 | -421- |
| 17 | 3 | -107- |
| 18 | 5 | -452- |
| 72 | 6294 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
41 | 6 | 47 |
|
4 | 0 | 4 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 46 | 6 | 52 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |