01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
11/06-11/08
11/13-11/15
12/11-12/13
12/18-12/20
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -515- |
2 | 4 | -280- |
3 | 3 | -165- |
4 | 4 | -386- |
5 | 4 | -382- |
6 | 4 | -353- |
7 | 4 | -383- |
8 | 3 | -117- |
9 | 5 | -453- |
10 | 4 | -378- |
11 | 5 | -510- |
12 | 4 | -343- |
13 | 3 | -158- |
14 | 4 | -364- |
15 | 3 | -155- |
16 | 4 | -380- |
17 | 5 | -501- |
18 | 4 | -395- |
72 | 6218 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
32 | 0 | 32 | |
64 | 6 | 70 | |
9 | 0 | 9 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 107 | 6 | 113 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |