01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
11/06-11/08
11/13-11/15
12/11-12/13
12/18-12/20
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -500- |
| 2 | 3 | -130- |
| 3 | 4 | -380- |
| 4 | 4 | -360- |
| 5 | 5 | -520- |
| 6 | 4 | -395- |
| 7 | 3 | -170- |
| 8 | 4 | -340- |
| 9 | 4 | -370- |
| 10 | 5 | -495- |
| 11 | 4 | -395- |
| 12 | 4 | -360- |
| 13 | 3 | -155- |
| 14 | 4 | -390- |
| 15 | 4 | -295- |
| 16 | 3 | -160- |
| 17 | 4 | -375- |
| 18 | 5 | -490- |
| 72 | 6280 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
25 | 0 | 25 |
|
41 | 0 | 41 |
|
14 | 0 | 14 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
6 | 0 | 6 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 89 | 0 | 89 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |