01/08-01/10
08/24-08/25
09/08-09/10
09/14-09/15
09/24-09/26
10/06-10/08
10/13-10/15
11/03-11/05
11/09-11/10
12/01-12/03
12/22-12/24
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | -472- |
2 | 3 | -163- |
3 | 4 | -373- |
4 | 4 | -405- |
5 | 5 | -515- |
6 | 4 | -363- |
7 | 4 | -385- |
8 | 4 | -364- |
9 | 3 | -173- |
10 | 4 | -357- |
11 | 4 | -348- |
12 | 5 | -505- |
13 | 4 | -371- |
14 | 3 | -153- |
15 | 5 | -517- |
16 | 3 | -160- |
17 | 4 | -352- |
18 | 4 | -360- |
72 | 6336 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
40 | 40 | 80 | |
總數 | 40 | 40 | 80 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |