01/17-01/19
06/10-06/11
07/21-07/23
08/06-08/07
08/13-08/15
08/20-08/22
08/25-08/27
10/21-10/23
11/11-11/12
11/18-11/20
12/23-12/25
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -354- |
| 2 | 5 | -450- |
| 3 | 3 | -143- |
| 4 | 4 | -347- |
| 5 | 4 | -325- |
| 6 | 4 | -340- |
| 7 | 4 | -387- |
| 8 | 3 | -153- |
| 9 | 5 | -515- |
| 10 | 5 | -540- |
| 11 | 3 | -153- |
| 12 | 4 | -355- |
| 13 | 4 | -345- |
| 14 | 4 | -382- |
| 15 | 3 | -166- |
| 16 | 5 | -440- |
| 17 | 4 | -386- |
| 18 | 4 | -356- |
| 72 | 6137 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
65 | 27 | 92 |
| 總數 | 65 | 27 | 92 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |