01/17-01/19
06/10-06/11
07/21-07/23
08/06-08/07
08/13-08/15
08/20-08/22
08/25-08/27
10/21-10/23
11/11-11/12
11/18-11/20
12/23-12/25
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -485- |
| 2 | 3 | -143- |
| 3 | 4 | -366- |
| 4 | 4 | -345- |
| 5 | 5 | -514- |
| 6 | 4 | -396- |
| 7 | 3 | -152- |
| 8 | 4 | -331- |
| 9 | 4 | -375- |
| 10 | 5 | -485- |
| 11 | 4 | -376- |
| 12 | 4 | -351- |
| 13 | 3 | -145- |
| 14 | 4 | -374- |
| 15 | 4 | -306- |
| 16 | 3 | -170- |
| 17 | 4 | -400- |
| 18 | 5 | -520- |
| 72 | 6234 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
22 | 0 | 22 |
|
27 | 0 | 27 |
|
47 | 1 | 48 |
|
4 | 0 | 4 |
|
1 | 0 | 1 |
|
2 | 0 | 2 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 107 | 1 | 108 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |