01/08-01/10
01/13-01/15
01/22-01/24
03/09-03/11
03/16-03/18
The Manila Southwoods Golf and Country Club
04/08-04/10
04/14-04/17
04/21-04/24
05/25-05/26
06/10-06/12
07/06-07/07
07/13-07/15
09/01-09/03
09/07-09/09
09/28-09/30
10/06-10/09
10/12-10/13
11/16-11/18
11/23-11/25
12/21-12/23
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -395- |
2 | 3 | -135- |
3 | 4 | -385- |
4 | 4 | -392- |
5 | 4 | -292- |
6 | 5 | -520- |
7 | 5 | -435- |
8 | 3 | -160- |
9 | 4 | -375- |
10 | 3 | -181- |
11 | 4 | -338- |
12 | 4 | -354- |
13 | 5 | -475- |
14 | 4 | -390- |
15 | 5 | -485- |
16 | 4 | -350- |
17 | 3 | -170- |
18 | 4 | -340- |
72 | 6172 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
50 | 12 | 62 | |
總數 | 50 | 12 | 62 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |