01/08-01/10
01/13-01/15
01/22-01/24
03/09-03/11
03/16-03/18
The Manila Southwoods Golf and Country Club
04/08-04/10
04/14-04/17
04/21-04/24
05/25-05/26
06/10-06/12
07/06-07/07
07/13-07/15
09/01-09/03
09/07-09/09
09/28-09/30
10/06-10/09
10/12-10/13
11/16-11/18
11/23-11/25
12/21-12/23
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -360- |
2 | 4 | -372- |
3 | 3 | -185- |
4 | 5 | -478- |
5 | 3 | -140- |
6 | 4 | -287- |
7 | 4 | -376- |
8 | 4 | -390- |
9 | 5 | -515- |
10 | 5 | -520- |
11 | 4 | -420- |
12 | 3 | -195- |
13 | 5 | -485- |
14 | 4 | -410- |
15 | 3 | -170- |
16 | 4 | -355- |
17 | 4 | -380- |
18 | 4 | -414- |
72 | 6452 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 11 | |
76 | 1 | 77 | |
1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | |
15 | 0 | 15 | |
2 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 154 | 2 | 156 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |