01/09-01/11
01/23-01/25
01/30-02/01
03/11-03/13
03/18-03/19
04/14-04/15
04/23-04/26
05/13-05/15
06/05-06/07
06/12-06/14
06/25-06/27
07/29-07/30
08/05-08/07
08/12-08/14
09/09-09/11
09/24-09/26
10/22-10/25
11/17-11/18
12/02-12/04
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -520- |
| 2 | 4 | -338- |
| 3 | 3 | -141- |
| 4 | 4 | -345- |
| 5 | 4 | -349- |
| 6 | 3 | -184- |
| 7 | 4 | -380- |
| 8 | 5 | -472- |
| 9 | 4 | -380- |
| 10 | 4 | -380- |
| 11 | 4 | -362- |
| 12 | 5 | -488- |
| 13 | 3 | -150- |
| 14 | 4 | -358- |
| 15 | 4 | -355- |
| 16 | 3 | -155- |
| 17 | 5 | -500- |
| 18 | 4 | -355- |
| 72 | 6212 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
65 | 38 | 103 |
| 總數 | 65 | 38 | 103 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |