02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
04/15-04/17
04/21-04/23
05/14-05/16
05/21-05/24
06/03-06/05
06/24-06/26
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -365- |
| 2 | 3 | -175- |
| 3 | 4 | -345- |
| 4 | 3 | -185- |
| 5 | 4 | -372- |
| 6 | 5 | -460- |
| 7 | 4 | -380- |
| 8 | 4 | -370- |
| 9 | 5 | -530- |
| 10 | 4 | -376- |
| 11 | 3 | -170- |
| 12 | 4 | -370- |
| 13 | 5 | -500- |
| 14 | 4 | -340- |
| 15 | 4 | -370- |
| 16 | 3 | -167- |
| 17 | 4 | -380- |
| 18 | 5 | -508- |
| 72 | 6363 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
36 | 0 | 36 |
|
54 | 3 | 57 |
|
13 | 0 | 13 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
| 總數 | 105 | 3 | 108 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |