01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -390- |
2 | 4 | -388- |
3 | 4 | -362- |
4 | 3 | -160- |
5 | 4 | -312- |
6 | 5 | -516- |
7 | 4 | -367- |
8 | 3 | -155- |
9 | 5 | -503- |
10 | 4 | -340- |
11 | 4 | -356- |
12 | 3 | -175- |
13 | 4 | -336- |
14 | 3 | -158- |
15 | 4 | -375- |
16 | 5 | -470- |
17 | 4 | -356- |
18 | 5 | -535- |
72 | 6254 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
53 | 44 | 97 |
![]() |
0 | 4 | 4 |
總數 | 53 | 48 | 101 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |