01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -365- |
2 | 3 | -175- |
3 | 4 | -345- |
4 | 3 | -185- |
5 | 4 | -372- |
6 | 5 | -460- |
7 | 4 | -380- |
8 | 4 | -370- |
9 | 5 | -530- |
10 | 4 | -376- |
11 | 3 | -170- |
12 | 4 | -370- |
13 | 5 | -500- |
14 | 4 | -340- |
15 | 4 | -370- |
16 | 3 | -167- |
17 | 4 | -380- |
18 | 5 | -508- |
72 | 6363 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
36 | 0 | 36 | |
53 | 4 | 57 | |
13 | 0 | 13 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 104 | 4 | 108 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |