02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
04/15-04/17
04/21-04/23
05/14-05/16
05/21-05/24
06/03-06/05
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | -0- |
| 2 | 4 | -0- |
| 3 | 4 | -0- |
| 4 | 4 | -0- |
| 5 | 4 | -0- |
| 6 | 3 | -0- |
| 7 | 5 | -0- |
| 8 | 3 | -0- |
| 9 | 4 | -0- |
| 10 | 4 | -0- |
| 11 | 5 | -0- |
| 12 | 4 | -0- |
| 13 | 3 | -0- |
| 14 | 5 | -0- |
| 15 | 3 | -0- |
| 16 | 5 | -0- |
| 17 | 4 | -0- |
| 18 | 4 | -0- |
| 72 | 0 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
53 | 26 | 79 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
0 | 1 | 1 |
|
0 | 1 | 1 |
| 總數 | 55 | 28 | 83 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |