02/04-02/06
Summit Point Golf and Country Club
03/12-03/15
04/15-04/17
04/21-04/23
05/14-05/16
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -532- |
| 2 | 3 | -150- |
| 3 | 4 | -370- |
| 4 | 4 | -370- |
| 5 | 5 | -520- |
| 6 | 4 | -396- |
| 7 | 3 | -170- |
| 8 | 4 | -348- |
| 9 | 4 | -425- |
| 10 | 5 | -510- |
| 11 | 4 | -416- |
| 12 | 4 | -395- |
| 13 | 3 | -165- |
| 14 | 4 | -423- |
| 15 | 4 | -351- |
| 16 | 3 | -174- |
| 17 | 4 | -409- |
| 18 | 5 | -544- |
| 72 | 6668 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 1 |
|
31 | 1 | 32 |
|
15 | 0 | 15 |
|
13 | 0 | 13 |
|
22 | 1 | 23 |
|
1 | 0 | 1 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
|
0 | 1 | 1 |
| 總數 | 87 | 3 | 90 |
| 2012- 2026 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |