01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
06/17-06/19
07/02-07/04
07/24-07/26
Lake View Resort and Golf Club C.D
08/06-08/08
08/14-08/16
Lake View Resort and Golf Club A.B
08/20-08/22
Lake View Resort and Golf Club A.B
09/17-09/18
09/24-09/26
10/15-10/17
10/24-10/26
11/05-11/07
11/19-11/21
12/10-12/12
12/17-12/19
| 洞 | 標準桿 | 碼數 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | -521- |
| 2 | 4 | -367- |
| 3 | 3 | -155- |
| 4 | 4 | -372- |
| 5 | 4 | -378- |
| 6 | 3 | -182- |
| 7 | 4 | -390- |
| 8 | 5 | -472- |
| 9 | 4 | -370- |
| 10 | 4 | -385- |
| 11 | 4 | -372- |
| 12 | 5 | -488- |
| 13 | 3 | -170- |
| 14 | 4 | -340- |
| 15 | 4 | -360- |
| 16 | 3 | -161- |
| 17 | 5 | -520- |
| 18 | 4 | -378- |
| 72 | 6381 |
| 國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
|---|---|---|---|
|
32 | 0 | 32 |
|
53 | 4 | 57 |
|
9 | 0 | 9 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 1 |
|
0 | 1 | 1 |
| 總數 | 97 | 5 | 102 |
| 2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |