01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
06/17-06/19
07/02-07/04
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -378- |
2 | 4 | -355- |
3 | 3 | -170- |
4 | 4 | -330- |
5 | 5 | -510- |
6 | 3 | -180- |
7 | 4 | -348- |
8 | 5 | -487- |
9 | 4 | -363- |
10 | 5 | -525- |
11 | 3 | -165- |
12 | 4 | -410- |
13 | 4 | -395- |
14 | 4 | -368- |
15 | 3 | -158- |
16 | 4 | -298- |
17 | 4 | -380- |
18 | 5 | -515- |
72 | 6335 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
51 | 3 | 54 |
![]() |
34 | 0 | 34 |
![]() |
12 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 0 | 2 |
總數 | 99 | 3 | 102 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |