01/05-01/07
01/20
02/22-02/25
04/02-04/03
04/23-04/25
05/09-05/11
05/15-05/18
06/05-06/07
06/14-06/16
06/21-06/23
07/31-08/02
08/08-08/09
09/11-09/13
09/18-09/19
09/25-09/27
10/10-10/13
10/16-10/18
11/06-11/08
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -0- |
2 | 4 | -0- |
3 | 3 | -0- |
4 | 5 | -0- |
5 | 4 | -0- |
6 | 4 | -0- |
7 | 3 | -0- |
8 | 5 | -0- |
9 | 4 | -0- |
10 | 4 | -0- |
11 | 4 | -0- |
12 | 3 | -0- |
13 | 5 | -0- |
14 | 4 | -0- |
15 | 4 | -0- |
16 | 3 | -0- |
17 | 4 | -0- |
18 | 5 | -0- |
72 | 0 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
22 | 0 | 22 | |
70 | 4 | 74 | |
10 | 0 | 10 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
總數 | 104 | 4 | 108 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |