01/10-01/12
02/12-02/14
02/27-03/02
05/07-05/10
05/15-05/17
06/04-06/06
06/17-06/19
07/02-07/04
洞 | 標準桿 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | -0- |
2 | 4 | -0- |
3 | 4 | -0- |
4 | 4 | -0- |
5 | 4 | -0- |
6 | 3 | -0- |
7 | 5 | -0- |
8 | 3 | -0- |
9 | 4 | -0- |
10 | 4 | -0- |
11 | 5 | -0- |
12 | 4 | -0- |
13 | 3 | -0- |
14 | 5 | -0- |
15 | 3 | -0- |
16 | 5 | -0- |
17 | 4 | -0- |
18 | 4 | -0- |
72 | 0 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
51 | 28 | 79 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 1 |
總數 | 53 | 30 | 83 |
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |